| HECTOR CANIZALES ALVARADO | ALMEX | SEGUNDO LUGAR |
| ESDRAS LUNA MALDONADO | ALMEX | TERCER LUGAR |
| JOSE IGNACIO CAMACHO TINOCO | ALMEX | TERCER LUGAR |
| JOSE LUIS CABALLERO HERNANDEZ | ALMEX | TERCER LUGAR |
| ARMANDO ROMAN CONTRERAS | ARQ. JUAN ENRIQUE MORA GONZÁLEZ | PRIMER LUGAR |
| GABRIEL DIAZ DIAZ | AUTOTRANSPORTES PILOT, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| LUIS OMAR LADRON DE GEVARA HERNANDEZ | BARCEL, S.A. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| ALEJANDRO ALARCON MUÑOZ | BARCEL, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| EDGAR OLIVARES OVANDO | BARCEL, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| EMILIANO RIVERA GOMEZ | BARCEL, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| FERNANDO CORTEZ ALDAMA | BARCEL, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| IGNACIO ARMANDO GONZALEZ OSORIO | BARCEL, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JOSE MANUEL NOLASCO ARELLANO | BARCEL, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JULIO ENCARNACION HERRERA PEREZ | BARCEL, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| LAURO ANTONIO LOPEZ PEREZ | BARCEL, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| MARCO ANTONIO LOPEZ MEDINA | BARCEL, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| RICARDO PEREZ GONZALEZ | BARCEL, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| ROSALIO GUZMAN VAZQUEZ | BARCEL, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| SILVERIO SUSTAITA MORALES | BARCEL, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| ARIOSTO DOMINGUEZ JIMENO | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| BENITO SANCHEZ POSADA | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| CESAR ENGUILO LUA | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| CLEMENTE MOISES HERRERA PLATA | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| EDGGAR ROMERO ARAGON | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| ENRIQUE JAVIER ACOSTA MARTINEZ | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| ESTEBAN MANUEL MARTINEZ GUERRERO | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| FERNANDO MEDINA AYALA | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| FERNANDO SIMON VAZQUEZ PERALTA | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| GERARDO LIRA ARAUJO | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| HECTOR OMAR BLANCO LOREDO | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| J. JAVIER GARCIA ROMERO | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JESUS EDUARDO ZAVALA VALENZUELA | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JESUS MORENO ESTRADA | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JUAN CARLOS DELGADO ROSAS | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JUAN CARLOS LOPEZ RIVERA | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| LORENZO JERONIMO MERCADO VILLANUEVA | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| LORENZO MORENO GARCIA | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| MARIO BARRIOS GUADARRAMA | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA RETAMA | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| REFUGIO GERARDO GUTIERREZ ESTRADA | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| RICARDO CARREON ALVAREZ | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| SERGIO MARTINEZ VENTURA | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| SERGIO RAUL LOZOYA MOLINA | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| SONIA JUDITH ISLAS CARBAJAL | BARCEL, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| FRANCISCO CORONA RAMIREZ | BIMBO, S.A. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| FRANCISCO JAVIER ALCARAZ MUÑOZ | BIMBO, S.A. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| JESUS FAUSTO DIAZ | BIMBO, S.A. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| RAUL EDUARDO QUINTERO ARREOLA | BIMBO, S.A. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| ROLDAN IBARRA ARANDA | BIMBO, S.A. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| AGUSTIN GONZALEZ POZAS | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| ANGEL GOMEZ LARIOS | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| CARLOS ERNESTO MORAN AGUILAR | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| DAVID AGUIRRE GALVAN | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| FEDERICO CARRASCO ESPINOZA | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| FRANCISCO URIEL VASQUEZ MERINO | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| GILBERTO CRUZ GARCIA | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JAIME DOMINGUEZ GARCIA | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JESUS DEL CARMEN CALCANEO ARGUELLES | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JOSE ALEJANDRO HUMBERTO CUELLAR NIETO | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JOSE ANTONIO MONTANO GUERRERO | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JOSE ANTONIO ROMERO RODRIGUEZ | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JOSE CARDENAS CASTRO | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JOSE LORENZO CANTO MARTIN | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JOSE LUIS GARCIA RUIZ | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JOSE RECENDIZ LUJAN | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JUAN ALBERTO FRANCO GUEVARA | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| LUIS GUSTAVO MUÑOZ PEREZ | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| LUIS MANUEL LOPEZ MEDINA | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| MARCO ANTONIO RAMIREZ GUDIÑO | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| MARTIN ESCOBEDO COLUNGA | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| RIGOBERTO VAZQUEZ MANDUJANO | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| SILVINO ANTONIO MARTINEZ LUNA | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| VICENTE CESAR JARAMILLO HERNANDEZ | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| VICTOR NAVARRETE RAMOS | BIMBO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| ANGEL CORDOBA GONZALEZ | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| ANTONIO VALENCIA VERDUGO | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| ARMANDO GARCIA CISNEROS | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| ARMANDO SOTO MEDINA | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| BARDO ARCILA KU | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| CIPRIANO JORGE AGUILAR VILLALBA | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| FEDERICO SOLORZANO SANCHEZ | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| FIDEL LOPEZ SANTANA | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ LOPEZ | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| GASTON AXKANA FRAIRE AGUIRRE | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| GERARDO SUAREZ CORDERO | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| HECTOR CISNEROS MORENO | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JESUS ALVARO CASTILLO MUÑOZ | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JESUS ARCADIO MANZO TELLEZ | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JOSE IVAN MARTINEZ GARFIO | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JOSE LUIS CERVANTES PEREZ | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JOSE LUIS QUIROZ GARCIA | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JOSE MARIA JIMENEZ ALBERT | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JOSE VAZQUEZ REYES | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JUAN ALBERTO LOPEZ AMARO | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JUAN DAVID JIMENEZ RANGEL | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JUAN HERVEY CRUZ CASAS | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JUAN RODRIGUEZ DOMINGUEZ | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| LEONARDO RUBIO GARCIA | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| LEOPOLDO FUENTES HERMOSILLO | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| MIGUEL ANGEL SANTIAGO REYES | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| OMAR ALEJANDRO IBARRA GARCIA | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| RAMON EDUARDO PRADO GONZALEZ | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| ROBERTO CARLOS VALLEJO LECHUGA | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| VICENTE XELHUANTZI XELHUANTZI | BIMBO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| ANTONIO DUARTE GARCIA | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| CESAR GABRIEL GARCIA CARRILLO | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| FELIPE MARTINEZ SANCHEZ | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| JOSÉ PABLO MENDOZA PALESTINA | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| JOSE RICARDO MARTINEZ VILLANUEVA | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| JULIO CESAR CORTES MENDOZA | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| AURELIO ITURBE MENDOZA | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| FERNANDO RODRIGUEZ NAVA | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MURILLO | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JAIRO MUÑOZ CRISTOBAL | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JESUS RAFAEL CRUZ GONZALEZ | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JOSE FERNANDO VALLEJO MARTINEZ | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JOSE LUIS MONTALVO ROSALES | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JUAN RAMON COLESIO LOPEZ | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| OSWALDO ALVARADO SEGURA | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| ALBERTO DEL CAMPO BAEZA | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JONATHAN GOMEZ CRUZ | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JORGE ALBERTO PEREZ DOMINGUEZ | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JOSE EMMANUEL JIMENEZ JIMENEZ | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JOSE LUIS POOT COB | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JOSE ORLANDO RAMOS OJEDA | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JUAN JOSE MAGAÑA GUTIERREZ | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JUAN PABLO ROMERO OSORIO | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JUVENCIO ROJO GONZALEZ | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| OCTAVIO ISRAEL MENDOZA HERNANDEZ | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| ROBERTO ANTONIO MEJIA GOMEZ | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| RUBEN ARENAS URIBE | CEMEX, S.A.B. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| CESAR GUTIERREZ ROMERO | COCA COLA FEMSA | PRIMER LUGAR |
| EIIAS ARELLANO PEREZ | COCA COLA FEMSA | PRIMER LUGAR |
| ETANISLAO RAMOS ANGELES | COCA COLA FEMSA | PRIMER LUGAR |
| FELIX DE LOS SANTOS CANDELARIA | COCA COLA FEMSA | PRIMER LUGAR |
| HERNAN GONZALEZ BARRERA | COCA COLA FEMSA | PRIMER LUGAR |
| JUAN GERARDO MOLINA PEREZ | COCA COLA FEMSA | PRIMER LUGAR |
| LUIS EDUARDO CARDENAS CRUZ | COCA COLA FEMSA | PRIMER LUGAR |
| MARTIN LINARES AGUILAR | COCA COLA FEMSA | PRIMER LUGAR |
| SALVADOR MARTÍNEZ LUCAS | COCA COLA FEMSA | PRIMER LUGAR |
| ABEL LOEZA MARTINEZ | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| ALEJANDRO GONZALEZ VILLANUEVA | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| ALEJANDRO LOPEZ AVENDAÑO | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| ALEJANDRO RUIZ PICHARDO | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| AMADO VARGAS LUCAS | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| ANTONIO CHAQUECO LÓPEZ | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| DAVID QUIROZ MORALES | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| FERNANDO DIAZ MORALES | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| ISRAEL NATANAE CRUZ LUIS | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| JAIME URIEL VALLEJO HERNANDEZ | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| JAVIER ISAI CRUZ TERAN | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| JESUS VAZQUEZ ARELLANO | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| JORGE ADRIAN HERNANDEZ LOPEZ | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| JORGE CENDEJAS PIÑON | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| JORGE VARGAS CASTAÑEDA | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| JOSÉ CASTAÑEDA OCHOA | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| JOSE DAVID LEZAMA POSSE | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| JOSÉ DE JESÚS RODRIGUEZ MUNDO | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| JOSE DEL CARMEN VALLESTER REYES | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| JOSE GIL SANCHEZ | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| JOSE OMAR VELAZQUEZ MIRANDA | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| JUAN CARLOS GARCIA FERMAN | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| JUAN FERNANDO HERNANDEZ EVARISTO | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| JUAN JOSÉ FARIAS GRAGEDA | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| JUAN JOSE GASCA | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| LUIS ALBERTO GUTIERREZ | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| LUIS ENRIQUE NUÑEZ NUÑEZ | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| LUIS FERNANDO LOPEZ MARTINEZ | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| LUIS GILBERTO MIRANDA ROMAN | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| LUIS LORENZO SANTIAGO HERNANDEZ | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| MIGUEL ANGEL AMARO RAMIREZ | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| OSEAS ALEJANDRO VAZQUEZ NORIEGA | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| OTONIEL GALLEGOS RIOS | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| RAUL ANTONIO VEGA NIETO | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| RIGOBERTO VAZQUEZ GRANDE | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| ROBERTO DIAZ SUAREZ | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| RODOLFO AGUSTIN MARTINEZ ESTRADA | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| ROLANDO MARTINEZ RIOS | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| VICTOR VASQUEZ LOPEZ | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| VICTORINO SANTOS MONTAÑO | COCA COLA FEMSA | SEGUNDO LUGAR |
| ALEJANDRO RAMIREZ ALBARRAN | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| ANGEL MARGARITO CASTRO TENORIO | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| ANTONIO CRUZ JIMENEZ | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| ARMANDO PEREZ GARCIA | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| DIEGO GONZÁLEZ RODRIGUEZ | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| ENCISO CELAYA PAULINO | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| FRANCISCO GONZALEZ PAZOS | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| FRANCISCO MENDEZ ROMAN | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| GABRIEL GONZALEZ MORALES | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| GABRIEL MUÑOZ NUEVO | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| HILARIO MORAN SALINAS | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| HUGO ALBERTO JIMENEZ FERRAL | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| ISAAC HERNANDEZ VELAZQUEZ | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| JAVIER GONZALEZ LANDEROS | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| JOSE JUAN LOPEZ MUÑOZ | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| JOSE LUIS GARCIA FLORES | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| JOSE MANUEL ALVAREZ | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| JOSE MANUEL HERNANDEZ GARCIA | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| JUAN AGUILAR RICO | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| JUAN ALEJANDRO CUENCA GONZALEZ | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| JUAN DAVID CRUZ IBARRA | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| JUAN JOSE RODRIGUEZ GAYTAN | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| JUAN LUIS SANDOVAL SANDOVAL | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| MARCO ANTONIO GUILLEN PENAGOS | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| MARCO ANTONIO POPOCA ROMAN | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| MARTIN LANDA MORALES | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| MIGUEL ANGEL JIMENEZ SANCHEZ | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ AREVALO | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| OMAR GUTIRREZ ROMERO | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| OMAR PEÑA MATÍAS | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| OSWALDO ROSAS MEJORADA | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| PABLO CRUZ VALDEZ | COCA COLA FEMSA | TERCER LUGAR |
| MARCO ANTONIO GARCIA PULIDO | CONSTRUCTORA CARDANBAR, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JOAQUIN CARDENAS ALVARADO | CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| MARIO IVAN OLGUIN RODRIGUEZ | CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JOSE CARLOS ZUÑIGA HERNANDEZ | CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| MARTINEZ FRONTANA RICARDO | EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| ACEVEDO ECHAVARRIA ISMAEL | EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| ARREOLA CERA JAVIER | EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| INFANTE ROJAS SAUL | EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| MONROY VARELA ADRIAN | EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| BENITEZ GARCIA MAXIMINO | EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| GOMEZ MARTELLO JOSE CARLOS | EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| SAAVEDRA VALLEJO OSCAR | EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JOSE LUIS TAPIA LOPEZ | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| MARIO ALMARAZ VILLEDA | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| PEDRO RAUL GARCIA CRUZ | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| HUGO FLORES MENDOZA | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JUAN CARLOS ATENCO ZAMORA | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| JULIO MUÑOZ HERNANDEZ | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| VICTOR HUGO HERRERA GOMEZ | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I. DE C.V. | TERCER LUGAR |
| ALBERTO ROJAS HERNANDEZ | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| BENJAMIN DAVILA MARTINEZ | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| GERARDO DE LA ROSA VALTIERRA | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| JOSE LUIS BENITEZ MONDRAGON | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| JOSE MANUEL GARCIA SOLORIO | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| JUAN MANUEL JASSO RAMOS | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| JULIO CESAR CASTRO SANCHEZ | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| LORENZO CORTEZ SOLIS | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| MARIO TREJO GOMEZ | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| OMAR MAZA RODRIGUEZ | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| RICARDO ROJAS VALIENTE | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| RODOLFO MARTINEZ PACHECO | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| VALENTE CATARINO MARTINEZ | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| VICENTE VIVERO M. DEL CAMPO | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | PRIMER LUGAR |
| ALEJANDRO CRUZ CAMACHO | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| DANIEL GARCIA REYES | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| DAVID FRAGOSO MARTINEZ | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| DAVID ISRRAEL BARAJAS MORA | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| EMILIO CORONA BAUTISTA | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| GERARDO OLIVOS CONTRERAS | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| GILBERTO NIÑO ALMENDAREZ | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| IVAN PACHECO HERRERA | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JONATHAN ISAAC FERNANDEZ RAYGOZA | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JOSE ALFREDO CASTILLO SALAZAR | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JOSE BONIFACIO CASTILLO ESTRADA | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JOSE DE JESUS DELGADO VIVANCO | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JUAN ARTURO RAMIREZ RIOS | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| JULIO CESAR MORENO ALVAREZ | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| MANUEL LEOPOLDO ESTRADA SANCHEZ | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| OCTAVIO RAMIREZ ALEGRIAS | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| ORLANDO TORRES ESCOBAR | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| PASTOR ALVAREZ ALAPISCO | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| RAMON CASTRO ROMERO | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| ROBERTO SOBREVILLA GONZALEZ | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| SALVADOR RAMIREZ VAZQUEZ | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| SAUL GUTIERREZ TLACUAHUAC | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
| SERGIO ALCANTAR MEJIA | ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. | SEGUNDO LUGAR |
